Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 46.58 (+1.26%) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 51.3 (+0.79%) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 104.8 (+0.58%) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 26.7 (-0.37%) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 18.92 (+2.77%) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 119.65 (+0.59%) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 13.28 (+0.15%) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 58.82 (-0.37%) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 79.5 (-0.81%) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 15.33 (-1.1%) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 32.94 (-0.36%) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 213.3 (-0.33%) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 26.4 (-0.98%) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 45.38 (-0.66%) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 27.22 (-1.38%) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 6.32 (+0.64%) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 11.51 (+1.41%) |
