Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 44.86 (+10000) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 55.1 (+10000) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 80.1 (+10000) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 26.18 (+10000) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 27.61 (+10000) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 102 (+10000) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 10.21 (+10000) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 76.14 (+10000) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 61.55 (+10000) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 18.66 (+10000) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 35.36 (+10000) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 215.8 (+10000) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 32.32 (+10000) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 54.05 (+10000) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 24.86 (+10000) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 5.13 (+10000) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 15.14 (+10000) |
