Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 39.5 (-5.97%) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 50.95 (-4.68%) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 92.6 (-0.05%) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 26.74 (-2.12%) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 17.98 (-0.94%) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 130.85 (-3.32%) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 13.72 (-4.06%) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 61.94 (-0.9%) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 68.6 (-1.51%) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 17.56 (-1.95%) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 32.66 (-2.45%) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 171.35 (-2.7%) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 30.68 (-1.41%) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 42.52 (-1.62%) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 24.64 (-6.03%) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 3.99 (-0.99%) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 9.74 (-6.17%) |
