Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 44.9 (-2.92%) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 58.9 (-3.6%) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 69.1 (-3.83%) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 27.66 (-0.9%) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 28.52 (+0.99%) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 123.25 (-0.2%) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 14.56 (+0.07%) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 68.16 (-0.64%) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 74.95 (-0.73%) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 18.48 (-0.27%) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 39.34 (-0.41%) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 166.7 (-2%) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 34.3 (-0.35%) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 57.1 (-0.7%) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 26.56 (-1.56%) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 5.69 (-2.57%) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 14.88 (-0.67%) |
