Histoire et composition du CAC NEXT 20
Liste des actions du CAC NEXT 20
Comparaison des actions, croissance/volatilité (2 ans)
| Action | Secteur | Cours |
|---|---|---|
| ACCOR (AC.PA) | Services aux consommateurs | 45.86 (+1.06%) |
| ARKEMA (AKE.PA) | Matériaux de base | 50.85 (-1.07%) |
| BIOMERIEUX (BIM.PA) | Santé | 97.8 (+0.05%) |
| BUREAU VERITAS (BVI.PA) | Industries | 27.1 (+0.37%) |
| EDENRED (EDEN.PA) | Industries | 17.67 (+2.79%) |
| EIFFAGE (FGR.PA) | Industries | 124.95 (+0.48%) |
| EMEIS (ORPEA) (EMEIS.PA) | Santé | 13.62 (+0.52%) |
| EUROFINS SCIENTIFIC (ERF.PA) | Santé | 68.14 (+2.93%) |
| GECINA (GFC.PA) | Sociétés financières | 77.45 (-0.45%) |
| GETLINK SE (GET.PA) | Industries | 16.71 (+0%) |
| KLEPIERRE (LI.PA) | Sociétés financières | 32.44 (+0.5%) |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (DIM.PA) | Santé | 188.3 (-1.65%) |
| SCOR (SCR.PA) | Sociétés financières | 27.5 (+0.95%) |
| SODEXO (SW.PA) | Services aux consommateurs | 43.14 (+0.51%) |
| SOLVAY (SOLB.BR) | Matériaux de base | 24.8 (-0.16%) |
| UBISOFT (UBI.PA) | Biens de consommation | 4.37 (-7.22%) |
| VALEO (FR.PA) | Biens de consommation | 11.82 (-2.39%) |
