| Action | Indicateurs ↑ | Indicateurs ↓ | Tendance | Cours | Indice de confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ | 0 | 2 | ![]() | 366.7 | ![]() |
| BASF | 0 | 1 | ![]() | 43.73 | ![]() |
| CONTINENTAL | 0 | 2 | ![]() | 64.9 | ![]() |
| DAIMLER TRUCK | 1 | 1 | ![]() | 37.65 | ![]() |
| DEUTSCHE BOERSE | 0 | 1 | ![]() | 222.3 | ![]() |
| DEUTSCHE TELEKOM | 0 | 1 | ![]() | 27.56 | ![]() |
| FRESENIUS | 2 | 1 | ![]() | 47.55 | ![]() |
| HENKEL PFD | 1 | 1 | ![]() | 68.76 | ![]() |
| QIAGEN | 0 | 1 | ![]() | 40.4 | ![]() |
| RHEINMETALL | 1 | 0 | ![]() | 1529.5 | ![]() |
| SARTORIUS AKTIENGESELLSCHAFT | 0 | 1 | ![]() | 253.6 | ![]() |
| ZALANDO | 1 | 0 | ![]() | 23.73 | ![]() |




